Ramsgate Week Class 2

Entries: 16      Races Sailed: 6      Discard: 1

 Series PlaceSail No Bow No Boat Type of Boat Class Owner Club Handicap Series Points Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6
19344 16 Foxy X-34 2 Mike & Jo Brand Royal Temple Yacht Club 0.998 9 4 2 1 1 3 2
25859 21 Vanilla X332 2 Niek Spiljard WV Arne 0.977 13 6 1 5 2 4 1
38764 27 Buccaneer Elan 333 2 Peter Pearson & Mike Lilwall Royal Temple Yacht Club 0.957 19 1 5 2 5 9 6
46733 26 Black Diamond Beneteau Figaro 2 Graham Eggleton Royal Cinque Ports Yacht Club 0.960 20 7 4 3 4 2 14
56455 24 Slingback SJ320 2 John Barrett & Paul Woodward Royal Temple Yacht Club 0.968 25 3 3 13 6 10 3
6347 17 Cobra First 34.7 2 Matt & Roger Green,Paul Thomas & Will Stevens Royal Temple Yacht Club 0.988 26 2 6 4 17 7 7
71804 20 Xpedite X99 2 Julian Poupard Royal Temple Yacht Club 0.979 32 10 7 8 8 5 4
89700 18 Only Magic J97 2 Richard Sparrow Royal Temple Yacht Club 0.984 38 17 17 9 3 1 8
98806 25 Scorchio SJ320 2 Paul Glover Royal Temple Yacht Club 0.966 40 9 10 7 9 11 5
105952 30 Shear Joy Dehler 34 2 Simon Farren Dabchicks Sailing Club 0.925 42 5 11 10 10 8 9
119746 63 Zephyros Dehler 34 2 Tim French Medway Yacht Club 0.927 45 8 8 11 7 12 11
123505 23 Excalibur X99 2 Owen Croft Royal Temple Yacht Club 0.972 56 12 9 12 17 13 10
13581 29 Antix X-302 2 John Allen (wed-frid) Whitby Yacht Club 0.926 59 17 17 6 17 6 13
149983 32 Flyer Dehler 34 2 Robin Impey Colne Yacht Club 0.922 62 11 12 14 11 14 17
152603 28 Bad Boys Corby 26 2 Anthony Dale Royal Temple Yacht Club 0.938 68 14 14 17 12 16 12
164227 15 Lyra of London Swan 431 2 Miles Delap Royal Corinthian Yacht Club 0.998 71 13 13 15 17 15 15

Fri 27 Jul 18 15:42
Sail100 Sailing Results Software Program